Her alanda iş bulabilmenin kolay olduğu mesleklerden bir tanesi de elektrik elektronik mühendisliğidir. Bu meslekte yer alan kişiler, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında kendilerine göre bir iş bulabilirler. Bu durumda açıkta kalmaları ya da kendi alanları dışında iş yapmaları pek de mümkün değildir. Bu mesleği icra etmek için elektrik elektronik mühendisliği bölümünü başarı ile bitirmek gerekir.
Elektrik elektronik mühendisliği başarı sıralamaları incelendiğinde yüksek düzeyde bir puan alarak üniversiteye giriş yapıldığı görülür. Son dönemlerin en trend mesleklerinden olan bu mesleği, kadın – erkek ayrımı olmadan herkes yapabilir.
Bu işte çalışmak için öncelikle elektrik elektronik mühendisliği başarı sıralaması takip edilerek uygun bir üniversite tercih edilir. Tercihinizin kabul edilmesi halinde 4 yıllık bir lisans eğitimi alınır. Alınan eğitim süresince başarılı olunursa mezun olunarak mesleği yapmanız için diploma almaya hak kazanırsınız.
Yazıdaki Başlıklar
Elektrik Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2021
Üniversiteye giriş için yapılan sınavlara giren kişiler, elektrik elektronik mühendisliği taban puanları üzerinden girebilecekleri üniversitelerin değerlendirmesini yapar. Puanlarının yettiğini düşündükleri üniversiteler tercih edilir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 545.04138 | 819 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 542.23147 | 1198 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45 | 541.42142 | 1307 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 195 | 531.082 | 2701 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 526.85574 | 3978 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 525.9055 | 4319 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 524.25447 | 4913 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 505.45586 | 12847 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 504.04228 | 13720 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 499.73359 | 16380 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 494.91827 | 19354 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 493.1221 | 20463 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 490.8385 | 21873 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 489.99639 | 22393 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 485.91052 | 25532 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 482.48031 | 28167 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 482.05273 | 28495 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 479.16487 | 30714 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 475.81127 | 33290 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 474.50575 | 34292 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 471.8999 | 36294 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 471.05115 | 36946 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 467.54095 | 39817 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 465.81382 | 41266 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 463.37378 | 43313 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 462.10042 | 44382 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 461.24469 | 45100 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 457.16887 | 48519 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 454.87884 | 50441 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 454.40928 | 50835 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 454.38806 | 50853 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 453.83326 | 51318 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 452.88481 | 52114 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 451.61857 | 53176 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 451.2196 | 53511 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 450.33464 | 54254 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 449.34327 | 55109 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 446.75534 | 57372 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 446.34074 | 57734 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 445.8078 | 58200 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 444.70461 | 59165 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 443.14826 | 60526 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 72 | 442.23481 | 61324 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 440.8723 | 62516 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 440.7993 | 62580 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 439.05567 | 64104 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 438.26754 | 64793 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 437.02372 | 65881 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 436.86287 | 66022 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 41 | 435.78497 | 66964 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 435.54397 | 67175 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 435.20397 | 67472 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 434.34397 | 68224 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) | SAY | 2 | 431.61714 | 70608 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 431.19324 | 70979 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 430.34647 | 71720 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 429.44594 | 72524 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 429.13981 | 72802 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 426.74272 | 74973 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 423.60735 | 77814 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 421.2999 | 79904 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 421.19236 | 80001 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 417.47296 | 83371 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 416.18341 | 84539 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 415.34398 | 85299 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 414.57536 | 85996 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 410.75617 | 89455 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 407.7557 | 92345 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70 | 407.51117 | 92585 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 100 | 402.81135 | 97201 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 402.19067 | 97811 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 401.01481 | 98966 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 400.86816 | 99110 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 399.10407 | 100842 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 398.96437 | 100980 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 394.39506 | 105468 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 392.45297 | 107375 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 390.89705 | 108903 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 389.35226 | 110518 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 388.20798 | 111813 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 386.46385 | 113788 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 384.39411 | 116131 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 85 | 384.17645 | 116378 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 381.90443 | 118950 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 379.21224 | 121998 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 379.11491 | 122109 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 378.93596 | 122311 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 378.9068 | 122344 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65 | 377.22265 | 124251 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 376.43806 | 125139 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 375.55198 | 126143 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 368.91394 | 133864 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 364.04702 | 140298 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 362.93267 | 141771 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 361.77945 | 143296 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 361.63536 | 143486 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 359.11926 | 146812 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 355.43359 | 151685 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 354.58572 | 152805 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 354.34201 | 153128 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 353.17448 | 154671 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 350.35459 | 158399 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 348.23797 | 161712 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 347.49438 | 162912 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 345.0699 | 166825 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 344.3429 | 167999 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 343.87195 | 168759 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 342.65412 | 170725 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | 342.37705 | 171172 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 342.07679 | 171657 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 9 | 341.39215 | 172762 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 339.29746 | 176143 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 339.28227 | 176168 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 80 | 339.14861 | 176383 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 338.35457 | 177665 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 18 | 337.29571 | 179374 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 335.9429 | 181558 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 335.37656 | 182472 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 334.17086 | 184418 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 333.79796 | 185020 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 333.67743 | 185215 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 332.89381 | 186479 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 330.22462 | 190788 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 327.59767 | 195929 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 327.582 | 195961 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 327.39455 | 196333 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 326.30427 | 198502 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 325.63599 | 199832 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 325.44685 | 200208 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 324.48094 | 202129 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 322.58458 | 205902 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 322.46397 | 206142 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 320.35457 | 210338 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 315.57648 | 219842 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 314.84928 | 221289 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 314.56402 | 221857 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 313.34292 | 224286 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 312.89183 | 225183 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 308.37176 | 234979 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 308.13079 | 235577 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 307.73009 | 236572 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 306.37258 | 239943 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 306.26897 | 240200 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 305.81536 | 241327 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 305.65419 | 241727 |
