Yazılım ile ilgili olan bu mühendislik dalı kullanıcıların ihtiyacı doğrultusunda yazılım tasarımları hazırlar, gerekliliklerini ve yapısını inceler veya programlama dilini kullanarak yazılım üretir. Yazılım mühendisliği başarı sıralaması her yıl değişir. Yazılım mühendisleri kullanıcıların profillerini inceler ihtiyaç ve beklentiye göre yazılım tasarımları oluşturur. Farklı ve değişik programlama dillerini kullanırlar. Yazılım mühendisliği başarı sıralamaları her sene değişiklik gösterir.
Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda sorunları çözümleyerek iyileştirme yolunda yeni tasarımlar oluşturur. En doğru uygulamayı tespit etmek için analizler yapar. Ve yazımın omurgasını oluşturur. Yeni yapılan yazılımın kodlaması sırasında yazılım mühendisleri programcılar ile iş birliği yapar. Yeni yazılım kullanıcıya ulaştığında çıkabilecek sorunların çözümü ile ilgilenir.
Yazıdaki Başlıklar
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2021
Yazılım mühendisleri tasarladıkları yazılımı en son kullanıcıya indirgenerek basitleştirmeli ve pratik bir kullanım sunmalıdır. Yazılım mühendisliği başarı sıralaması 2021 seviyeleri yükseklerde seyretti. Yazılım mühendisliği mesleğini yapmak isteyenler üniversite sınavında bu bölüm için iyi bir puan almalıdır. Teknoloji ve sayısal derslerinde başarılı olması önemlidir. Yazılım mühendisliği başarı sıralamaları 2021 bir önceki yıla göre farklılık gösterebilir.
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 508,36983 | 11048 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 493,06369 | 20499 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 474,08796 | 34613 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 466,91686 | 40340 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 465,76258 | 41309 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 464,76933 | 42142 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 464,44378 | 42415 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 461,60694 | 44796 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 460,69833 | 45558 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 460,68715 | 45567 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 459,1475 | 46859 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 458,88855 | 47077 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 456,0043 | 49497 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 14 | 449,2704 | 55172 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 448,9708 | 55434 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 445,25064 | 58687 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 444,05369 | 59734 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 435,52299 | 67193 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 434,95035 | 67694 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 434,32238 | 68243 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 431,72223 | 70517 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 430,29567 | 71764 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 425,85601 | 75777 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 419,97165 | 81107 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 56 | 419,5097 | 81526 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 418,82474 | 82146 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 415,88329 | 84811 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 56 | 407,73996 | 92360 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 404,91319 | 95137 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 398,69665 | 101243 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 396,46069 | 103439 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 390,95173 | 108850 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 384,52639 | 115982 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 380,62566 | 120398 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 379,29206 | 121908 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 371,55107 | 130672 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 368,4252 | 134510 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 368,03368 | 135028 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 70 | 361,45669 | 143722 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 358,71367 | 147348 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 57 | 352,71142 | 155283 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 70 | 352,38354 | 155717 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 346,58556 | 164379 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 45 | 346,55052 | 164435 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) | SAY | 20 | 344,77734 | 167298 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 342,90804 | 170315 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 341,79184 | 172117 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 340,90816 | 173543 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 333,15706 | 186055 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 35 | 331,65035 | 188487 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 329,1431 | 192855 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 318,48439 | 214058 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 318,01429 | 214993 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 315,71056 | 219576 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 315,02407 | 220941 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 313,90867 | 223160 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 309,48048 | 232226 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 307,60407 | 236885 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 307,55638 | 237003 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 21 | 306,321 | 240071 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 305,45217 | 242229 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 300,40588 | 254760 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 300,30312 | 255015 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 299,72705 | 256445 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 299,69144 | 256534 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 297,7099 | 261454 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 16 | 297,30588 | 262458 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 34 | 297,0085 | 263196 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 295,18065 | 267735 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 15 | 294,15856 | 270273 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 287,84719 | 287307 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 287,02575 | 289866 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 285,58665 | 294350 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | 284,12894 | 298891 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 284,10607 | 298963 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 284,06241 | 299099 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 18 | 283,66909 | 300000 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 283,53135 | 300000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 283,46533 | 300000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 19 | 283,27384 | 300000 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 283,25829 | 300000 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
Yazılım mühendisi olabilmek için TYT ve AYT sınavlarından bu bölüm için gerekli puanı almak, teknoloji ve yazılım alanlarına ilgi duyulmalıdır. Teknoloji alanında yapılan yeniliklerden haberdar olmalı sayısal derslerde başarılı olması gerekir. Yazılım mühendisliği taban puanları her yıl bir önceki yıl baz alınarak ortaya çıkar. Doğru analiz yapması ve sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretmesi gerekir.
Yazılım Mühendisliği Sıralama 2021
İş imkanları oldukça geniş olan yazılım mühendisleri ister kamu da isterlerse özel sektörde iş imkânı bulabilirler. Yazılım mühendisliği taban puanı seçim yapacaklar için önemli bir kriterdir. Eğer bir yazılım mühendisi kamu da çalışmak istiyorsa KPSS sınavına girip istenilen puan alması gerekir. Yazılım mühendisi taban puanları 2021 beklenen değerlerde idi.
Bu bölümden mezun olanlar bilgisayarın olduğu her alanda ve yazılımın kullanıldığı her türlü iş ortamında iş bulabilirler. Mesela; iletişim alanlarında, bankacılıkta, hastane ve otomotiv sektöründe yazılım mühendislerine oldukça ihtiyaç vardır. Yazılım mühendisliği taban puanı 2021 geçen yıla göre bölümü tercih edecekler açısından başarı oranına göre yüksek idi. Kullanılan bilgisayarların, akıllı telefonların ve otomobillerin de yazılımını yazılım mühendisleri yapıyor.