Hastaların bakımlarının en üst seviyede yapılması, yapay aletler ile tedavilerin yapılması, bu aletlerin kullanılması ve insanlığa faydalı olunması için biyomedikal mühendisliği kurulmuştur. Son dönemlerin en çok tercih edilen ve ilgi duyulan mesleklerinden birisidir.
Biyomedikal mühendisi olmak için matematiksel zekâya sahip olmak, karışık ve zorlayıcı sistemleri çözmek, yaratıcı ve çözüm odaklı olmak gerekir. Bunların dışında ise öncelikle bu bölümü kazanmak için biyomedikal mühendisliği başarı sıralamaları takip edilmelidir.
Her meslekte olduğu gibi bu alanda da çalışmak için üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. Biyomedikal mühendisliği başarı sıralaması incelendikten sonra uygun bir okul tercihi yapılır. Sonrasında tercihlerin açıklanması sürecine geçilir.
İçerikteki Başlıklar
Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları 2021
Yapay teknolojiler ile uğraşmak, vücut parçalarının yerine kullanılacak olan yapay aletleri yapmak ve kullanmak için biyomedikal mühendisliği taban puanları önem arz eder. Puanınızın yeterli olmaması durumunda bölüme kaydınız yapılmaz.
Bu yüzden gerekli araştırmalar yapılarak geçmiş yıllardaki biyomedikal mühendisliği taban puanları 2021 yılı için karşılaştırmaya alınmalıdır. Son zamanlarda bu bölüme olan ilginin, bu bölümün puanlarını yükselttiği de gözlerden kaçmaz.
Yükselen puanlara rağmen biyomedikal mühendisliği taban puanı araştırması doğru yapılırsa üniversiteye yerleşmek mümkündür. Bu sayede sevdiğiniz mesleği yapma şansınız da ortaya çıkar.
Biyomedikal Mühendisliği Sıralama 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 474,63258 | 34.015 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 473,55629 | 34.866 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 459,40607 | 46.457 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 453,42387 | 51.604 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 446,66181 | 57.455 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 444,52597 | 59.328 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 428,84603 | 73.069 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 413,61104 | 86.715 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 396,37521 | 103.285 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 391,18718 | 108.512 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 389,84723 | 109.955 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 366,66987 | 136.507 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 355,65034 | 151.007 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 344,75294 | 166.749 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 338,83160 | 176.120 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 332,17609 | 187.375 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 330,50346 | 190.276 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60 | 307,02879 | 237.612 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 306,12953 | 239.703 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56 | 304,61753 | 243.269 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 303,16985 | 246.699 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 298,46556 | 258.300 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 10 | 298,40588 | 258.444 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40 | 294,96797 | 267.328 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 293,76168 | 270.529 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 292,05527 | 275.020 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 5 | 291,48575 | 276.574 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 290,85016 | 278.293 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60 | 289,06583 | 283.223 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 70 | 288,58742 | 284.557 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 285,66001 | 292.873 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 285,17509 | 294.236 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 25 | 284,24048 | 296.980 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 40 | 284,23903 | 296.985 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 284,18159 | 297.142 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60 | 284,15677 | 297.208 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40 | 284,15157 | 297.223 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 284,00151 | 297.661 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 70 | 283,62426 | 298.735 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 283,58681 | 298.853 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60 | 283,44886 | 299.275 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60 | 283,39488 | 299.462 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 20 | 283,34738 | 299.599 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Bölüme girmek için biyomedikal mühendisliği taban puanı 2021 yılı öngörüleri de dikkate alınmalıdır. Özellikle bu alanda bilgili olan eğitimciler başarı sıralamalarını baz alarak öğrencileri yönlendirir.
Dolayısıyla biyomedikal mühendisliği başarı sıralaması 2021 yılında hangi seviyelerde görülür, araştırması önemlidir. Geçmiş yılların ortalamaları düşünülerek plan oluşturulur ve sonucuna göre öğrencinin yerleşebileceği okulların listesi yapılır.
Hazırlanan listede biyomedikal mühendisliği başarı sıralamaları 2021 yılı için olabilecek verileri yer alır. Buna göre bir tercih yapılarak sonuçlar için belirlenen günün gelmesi beklenir. Başarı sıralamasına daha çok önem verilmesi de ayrı bir konu olarak karşımıza çıkar. Çünkü başarı sıralamasında yüzdelik dilim üzerinden hesaplama yapılır. Taban ve tavan puan hesabında ise genel bir hesaplama vardır. Tercihler değerlendirilirken de başarı sıralaması ön planda tutulur.