Bilgisayar ile iç içe geçen dünyamızda en popüler meslekler arasında bilgisayar mühendisliği yer almaya başlamıştır. Hal böyle olunca da bilgisayar mühendisi olmak için çabalayan gençlerin olduğu gözlerden kaçmaz. Bilgisayar mühendisi olmak isteyen kişilerin sadece erkekler olabileceği düşüncesi günümüzde kırılmaya başlamıştır. Kadın ve erkek ayrımı olmadan herkes bu mesleği icra edebilir.
Bilgisayar mühendisi olmak için gerekli teknik bilgilere hâkim olmak, teknolojiyi ve yenilikleri takip ediyor olmak, yeni şeylere karşı ilgili olmak gerekir. Ancak bu şekilde mesleğin hakkı verilebilir. Bu özelliklere sahip bir kişi iseniz bilgisayar mühendisliği başarı sıralaması dikkate alınarak bölüm tercih edilebilir.
Bunun yanı sıra bu alanda eğitim almak için kişiler, kendileri için uygun olan okulları görmek adına bilgisayar mühendisliği başarı sıralamaları kataloglarını iyi incelemelidir.
Yazıdaki Başlıklar
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2021
Bilgisayar mühendisi olmak için lise ve dengi okullardan mezun olduktan sonra üniversite sınavına girmek gerekir. Bu sınavdan alınan puanlar sonrasında tercih evresi başlar. Bu dönemde bilgisayar mühendisliği taban puanları incelenerek girilecek okullar araştırılır.
Yapılan araştırmalarda geçmiş yıllardaki bilgisayar mühendisliği taban puanı ortalamaları dikkate alınmalıdır. Ancak bu şekilde doğru bir okula tercih yapılarak bilgisayar mühendisliği bölümü kazanılmış olur.
Üniversitenin Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 546.34716 | 643 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 545.38069 | 773 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45 | 543.23171 | 1063 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 538.59468 | 1688 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110 | 531.68185 | 2620 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 530.7425 | 2746 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 529.90537 | 2881 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 529.48326 | 3032 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 523.56961 | 5160 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 520.91105 | 6116 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30 | 520.34824 | 6319 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 516.6924 | 7634 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 516.14891 | 7829 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 507.61745 | 11513 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 506.14478 | 12422 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 503.77536 | 13885 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 501.1294 | 15519 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 499.97217 | 16233 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 498.36405 | 17226 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 495.96781 | 18706 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 495.74078 | 18846 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 494.3599 | 19698 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 492.08857 | 21101 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 491.85989 | 21242 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 489.17146 | 23027 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 486.29577 | 25236 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 484.02196 | 26983 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 482.84066 | 27890 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 482.03601 | 28508 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 479.67265 | 30323 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 476.17383 | 33011 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 475.422 | 33589 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 474.89711 | 33992 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 474.40241 | 34372 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 472.04144 | 36185 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 470.86605 | 37088 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 469.83477 | 37892 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 469.51313 | 38162 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 468.88483 | 38689 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 468.8829 | 38691 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 467.06589 | 40215 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 466.79664 | 40441 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 466.27621 | 40878 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 465.93379 | 41165 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 465.297 | 41700 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 465.20897 | 41773 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 463.71238 | 43029 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 463.39642 | 43294 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 463.01197 | 43617 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 462.70141 | 43877 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 462.26322 | 44245 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 461.70328 | 44715 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 461.36797 | 44996 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 459.34483 | 46694 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 459.11547 | 46886 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 457.04343 | 48625 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 456.49464 | 49085 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 454.50645 | 50753 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 454.42197 | 50824 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 454.08446 | 51107 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 66 | 453.13915 | 51901 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 452.99312 | 52023 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 451.78652 | 53036 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 451.66108 | 53141 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 451.20846 | 53521 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 451.03274 | 53668 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 450.50647 | 54110 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 449.6218 | 54865 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 448.38186 | 55949 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 447.58283 | 56648 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 446.7574 | 57370 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 446.13756 | 57912 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 16 | 444.6695 | 59195 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 444.37583 | 59452 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 17 | 443.95423 | 59821 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 443.27769 | 60412 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 442.1345 | 61412 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 442.06946 | 61469 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 441.0812 | 62333 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 440.30597 | 63011 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 438.12639 | 64917 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 434.47455 | 68110 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 433.36833 | 69077 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 430.45465 | 71625 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 430.44503 | 71633 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 429.45618 | 72515 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 428.80127 | 73108 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 428.31428 | 73550 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 427.88097 | 73942 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 424.84768 | 76690 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 424.42413 | 77074 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70 | 422.28922 | 79008 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 421.85739 | 79399 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 25 | 421.6537 | 79583 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 421.4224 | 79793 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 421.18092 | 80012 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 420.95334 | 80218 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 420.89375 | 80272 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 415.9887 | 84715 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 65 | 415.83981 | 84850 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 412.33547 | 88025 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 411.79935 | 88510 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 410.9623 | 89269 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 410.72749 | 89481 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 410.35559 | 89818 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 407.26369 | 92828 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 406.40123 | 93675 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 406.06903 | 94001 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 405.06528 | 94987 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 32 | 404.16693 | 95870 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 401.1813 | 98802 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 399.94951 | 100012 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 397.83057 | 102093 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 397.23776 | 102676 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 393.84164 | 106011 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47 | 393.06062 | 106778 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 392.78509 | 107049 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 392.57275 | 107258 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 392.47134 | 107357 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 388.69698 | 111260 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 388.27301 | 111740 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 386.80915 | 113397 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 380.95792 | 120022 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 380.35671 | 120703 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 378.80428 | 122460 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 375.92657 | 125718 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 375.91934 | 125727 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 374.7933 | 127002 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 374.50351 | 127330 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 373.92946 | 127980 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 373.81038 | 128114 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85 | 373.70811 | 128230 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 372.2801 | 129847 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 371.46369 | 130771 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12 | 370.01577 | 132411 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 367.16852 | 136172 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 367.11304 | 136245 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 364.52218 | 139670 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 362.2275 | 142703 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 362.07253 | 142908 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 360.83214 | 144548 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 359.30817 | 146563 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 64 | 358.4067 | 147754 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 357.60205 | 148818 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 357.40966 | 149072 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 355.53419 | 151552 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 355.07383 | 152160 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 354.75951 | 152576 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 351.09677 | 157418 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 347.82094 | 162385 |
