Tarihinin bilinen en eski mühendisliklerinden olup, faaliyet alanı en geniş olan ve buna bağlı olarak iş bulma imkânı en yüksek mühendislik dalıdır. Mekanik olarak çalışan tüm sistemlerin tasarımından imalatına, analizinden bakımına kadar her aşamasında görev alması, makine mühendisliği başarı sıralaması anlamında yukarılarda yer almaktadır.
Makine mühendisliği taban puanı 2021 sonuçlarına göre öğrenci alacak olan kurumların beklentileri, 2020 rakamlarına oranla çok fazla değişiklik olmayacağı yönünde olsa da sınav sonuçlarından sonra her şey netlik kazanacak. Makine mühendisliği başarı sıralamaları anlamında bakıldığında, 2021 yılı için çok büyük bir fark olmayacağı ve eski yıllara göre aynı oranlarda bir başarı sıralaması öngörülmekte.
Yazıdaki Başlıklar
Makine Mühendisliği Taban Puanları 2021
Fiziğin temel prensiplerini kullanarak her çeşit mekanik sistemlerinin yanı sıra enerji dönüşüm sistemlerinin de baş aktörü olan makine mühendislerini yetiştiren fakültelerin, makine mühendisliği taban puanları 2021 sonuçları, bu bölümü okumak isteyen adaylar için merak konusu. Makine mühendisliği taban puanı belli olduktan sonra seçimlerini yaprak başvurularını gerçekleştirecek olan adayların, 2021 yılında girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ nda, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)’de çıkan matematik ve fen sorularında iyi netler yapması gerekecek.
Makine Mühendisliği Sıralama 2021
İmalat sanayiden inşaat sektörüne, biyoteknolojiden enerji sektörüne, servis hizmetlerinden mühendislik ofislerine kadar birçok sektör ve alanda iş bulma olasılığı ile oldukça gözde olan makine mühendisliğini kazanmak isteyen adayların, makine mühendisliği başarı sıralamaları 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin ilgili fakültelerine giriş için başvuruda bulunabilecekler. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de mühendisliğin baş aktörü olmaya devam edecek.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 533,23960 | 2.103 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 530,40529 | 2.731 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 27 | 526,24235 | 3.795 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 190 | 517,03220 | 6.862 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 511,46779 | 9.286 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 502,48996 | 14.159 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 200 | 500,38437 | 15.446 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 496,45204 | 17.973 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 488,56579 | 23.420 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 482,41941 | 27.949 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 482,41283 | 27.953 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 42 | 479,45958 | 30.231 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 210 | 470,55637 | 37.292 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 470,48959 | 37.347 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 468,85636 | 38.650 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 465,79039 | 41.110 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 461,67950 | 44.549 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 460,89836 | 45.178 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 460,30664 | 45.681 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 457,60476 | 47.972 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 457,13129 | 48.366 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 456,12425 | 49.255 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 453,55254 | 51.482 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 452,38006 | 52.498 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 446,44822 | 57.647 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 444,38825 | 59.457 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 443,36661 | 60.360 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 441,40875 | 62.086 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 436,72502 | 66.125 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 436,43374 | 66.378 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 434,48057 | 68.132 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 434,13900 | 68.444 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 433,28603 | 69.188 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 431,68039 | 70.528 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 431,60986 | 70.584 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 429,84918 | 72.142 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 37 | 428,82411 | 73.087 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 2 | 425,00330 | 76.380 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 421,50776 | 79.454 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 420,02966 | 80.834 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 417,97905 | 82.691 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 415,20962 | 85.262 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 35 | 414,98574 | 85.459 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 35 | 412,89578 | 87.364 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 407,64702 | 92.333 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 406,01265 | 93.867 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 405,10773 | 94.736 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 404,63391 | 95.210 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 402,89744 | 96.899 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 401,58736 | 98.122 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 110 | 401,31457 | 98.397 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 401,03082 | 98.670 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 397,39255 | 102.231 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 395,70257 | 103.983 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 392,43604 | 107.267 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 391,55153 | 108.134 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 389,81252 | 109.991 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 389,57363 | 110.252 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 389,49959 | 110.338 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 387,86945 | 112.072 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 386,76874 | 113.252 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 383,37776 | 116.958 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 383,26301 | 117.094 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 382,08855 | 118.354 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 110 | 381,48062 | 119.028 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 9 | 378,41527 | 122.505 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 371,73491 | 130.375 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 369,85554 | 132.597 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 110 | 368,36856 | 134.448 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 367,60934 | 135.365 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 365,10114 | 138.538 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 100 | 357,67185 | 148.256 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 355,24667 | 151.583 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 354,92253 | 152.058 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 352,31281 | 155.686 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 352,31207 | 155.687 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 348,81766 | 160.590 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 347,24827 | 162.967 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 341,36264 | 172.042 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 340,18855 | 173.919 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 337,94647 | 177.545 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 333,63747 | 184.894 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 330,58737 | 190.136 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 326,08300 | 198.266 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 325,84564 | 198.727 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 323,19666 | 203.753 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 320,53398 | 209.050 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 320,46255 | 209.187 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 318,50068 | 213.104 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 316,27160 | 217.546 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 56 | 316,22611 | 217.639 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 315,92326 | 218.299 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 313,77625 | 222.784 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 313,53888 | 223.328 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 312,62383 | 225.292 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 310,43145 | 230.012 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 310,13551 | 230.646 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 309,76456 | 231.446 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 308,21282 | 234.872 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 308,08678 | 235.169 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 307,71204 | 236.049 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 307,35187 | 236.886 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 306,75671 | 238.226 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 306,12349 | 239.720 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 305,53758 | 241.113 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 304,28639 | 244.069 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 302,68727 | 247.873 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 302,60224 | 248.086 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 302,16020 | 249.185 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 302,04613 | 249.446 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 301,53350 | 250.649 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 300,87071 | 252.261 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 300,52415 | 253.125 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 298,59508 | 257.974 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 298,55708 | 258.073 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 297,58665 | 260.517 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 297,57873 | 260.526 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 297,48850 | 260.777 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 295,98703 | 264.617 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 295,47105 | 265.977 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 295,37090 | 266.233 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 295,22568 | 266.638 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 294,68327 | 268.059 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 294,49742 | 268.554 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 294,17233 | 269.478 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 292,24139 | 274.520 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 80 | 292,05648 | 275.016 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 291,72061 | 275.935 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 291,55677 | 276.377 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 291,46724 | 276.620 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 291,37713 | 276.857 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 56 | 291,22304 | 277.281 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 290,42576 | 279.472 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 289,10613 | 283.124 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 288,75918 | 284.081 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 288,51807 | 284.758 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 32 | 288,36863 | 285.181 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 288,03198 | 286.150 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 287,89808 | 286.518 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 3 | 287,11257 | 288.668 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 287,05624 | 288.828 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 286,99047 | 289.042 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 14 | 286,92972 | 289.198 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 286,72349 | 289.780 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 286,23878 | 291.204 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 286,18137 | 291.375 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 286,14969 | 291.464 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 30 | 286,04395 | 291.768 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 285,88490 | 292.220 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 285,83388 | 292.377 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 285,58132 | 293.128 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 285,17588 | 294.235 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 284,87274 | 295.119 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 30 | 284,84355 | 295.200 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 284,81023 | 295.298 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 284,60735 | 295.886 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 284,58178 | 295.969 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 284,43702 | 296.377 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 30 | 284,32204 | 296.724 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 284,23781 | 296.990 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 284,21820 | 297.041 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 284,03993 | 297.557 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 283,96408 | 297.765 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 283,85310 | 298.079 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 283,83890 | 298.126 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 30 | 283,80728 | 298.208 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 283,80234 | 298.220 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 283,79804 | 298.228 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 50 | 283,78210 | 298.281 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 283,74967 | 298.375 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 283,73771 | 298.410 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 283,71138 | 298.480 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 283,63929 | 298.687 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 283,63753 | 298.697 |
